| Family: | TURRITELLIDAE |
|---|---|
| Tipo: | MARINE GASTROPODES |
| Description: | Collected live by diver, 23 to 29 m. deep, on corals and limestone bottons. |
| Gender | Turritella |
| Specie: | exoleta(Linnaeus,1758) |
| Quality: | GEM (WR: 95.1 mm) |
| Size: | 60.3 mm |
| Country: | BRAZIL |
| Local: | Off Prado/BA |
Turritella exoleta (Linnaeus, 1758)
$ 9,00
Em estoque


Polinices hepaticus (Roding, 1798)*
Distorsio robinsonni Petuch, 1987*
Littorina flava King & Broderip, 1832*
Coralliophila aberrans (C. B. Adamns, 1850)*
Natica canrena (Linnaeus, 1758)*
Bufonaria bufo (Bruguière, 1792) 













